应用
测验设备、雷达战系统、通讯系统
测验设备、雷达战系统、通讯系统
单刀单掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀单掷反射式 PIN 开关
单刀双掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀双掷反射式 PIN 开关
单刀三掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀三掷反射式 PIN 开关
单刀四掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀四掷反射式 PIN 开关
单刀五掷吸收型(匹配式)开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波 (Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWQSP5T005020A80 | 0.5-2 | 2.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T005180A80 | 0.5-18 | 4 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T020040A80 | 2-4 | 2.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T020180A80 | 2-18 | 4 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T040080A80 | 4-8 | 2.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T080120A80 | 8-12 | 3.1 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T120180A80 | 12-18 | 3.7 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 150/100 | SW5 |
单刀五掷反射式 PIN 开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波 (Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWQSP5T005020R80 | 0.5-2 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T005180R80 | 0.5-18 | 3.7 | 80 | 2.2 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T020040R80 | 2-4 | 1.7 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T020180R80 | 2-18 | 3.7 | 80 | 2 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T040080R80 | 4-8 | 2.1 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T080120R80 | 8-12 | 2.7 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
HWQSP5T120180R80 | 12-18 | 3.3 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 150/100 | SW5 |
单刀六掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀六掷反射式 PIN 开关