上变频器 | 下变频器 | 系统及整机 |
产品应用:
该系列下变频主要应用于卫星通信频率转换,将接收的卫星频率下变频到中频或L波段。
型号 | 输入频率 (GHz) | 输出频率 (MHz) | 有无 本振源 | 主要特征特性 | 结构 特征 |
HWQBDC950-1750M | 0.95~1.75GHz | 70±18MHz (140M±36MHz) | 有 | 1,增益:30dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输入 | 1U机箱 |
HWQBD2200-3800M | 2.2-3.8GHz | 950-1750MHz | 有 | 1,增益:40dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输入 | 1U机箱 |
HWQBDC2200-2700M | 2.2-2.7GHz | 420-1020MHz | 有 | 1,增益:30dB; 2,双路输入,双路输出; 3,10M外参考输入 | 1U机箱 |
HWQBDC3400-4200M | 3.4-4.2GHz | 950-1750MHz | 有 | 1,增益:20dB; 2,二次变频; 3,10M外参考输入 | 1U机箱 |
HWQLNB-KU/S-9750B | 11.45-12.75GHz | 1700-3000MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1.0; 3,9.75G本振; 4,100M外参考输入 | 模块 |
HWQBDC1113-0920 | 11.7-12.75Gz | 980-2030M | 有 | 1,增益:-20dB; 2,10.72G本振; 3,25M内参考 | 模块 |
HWQLNB-KU/L-11300 | 12.25-12.75GHz | 950-1450MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1; 3,11.3G本振; 4,10M外参考输入 | 模块 |
HWQLNB-KU/S-9750 | 12.25-12.75GHz | 2500-3000MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤1.0; 3,9.75G本振; 4,100M外参考输入 | 模块 |
HWQBDC14000/12250-1750 | 14-14.5G | 12250-12750MHz | 有 | 1,增益:10dB; 2,1.75G锁相本振; 3,10M内外参考输入输出 | 1U机箱 |
HWQLNB-Ka/L-18250/3 | 18.7-20.2GHz | 950-1450MHz | 有 | 1,增益:55dB; 2,NF≤1.5; 3,本振有3个频点; 4,10M外参考输入 | 模块 |
HWQLNB-Ka/L-18250 | 19.2-21.2G | 950-2950MHz | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤2; 3,18.25G本振; 3,100M内参考 | 模块 |
HWQLNB-Ka/S-17400 | 19.6-21.2G | 2200-3800MH | 有 | 1,增益:60dB; 2,NF≤2; 3,17.4G本振; 4,100M外参考输入 | 模块 |
注:以上下变频(BDC)系列产品为标准产品描述,如有特殊要求,可支持订制。