Vector modulator |
| P/N | Fre. Range (GHz) | Input Power | Insertion Loss | Amplitude Control Range | Phase Control Range | Voltage Control Range |
| HWQVM3545 | 3.5-4.5GHz | 12-20dBm | 12dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM4080 | 4.0-8.0GHz | 13-20dBm | 12dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM60100 | 6.0-10.0GHz | 13-20dBm | 12dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM80120 | 8.0-12.0GHz | 10-18dBm | 10dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM100170 | 10.0-17.0GHz | 13-20dBm | 10dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |
| HWQVM150330 | 15.0-33.0GHz | 13-20dBm | 12dB | 30dB | 0-360°可调 | -5V~+5V |

售前咨询专员
